Les droits de place
PRIX | UNITE | |
---|---|---|
FOIRES ET MARCHES | ||
- Emplacement | 2,80 € | le mètre linéaire |
- Gros animal | 1,40 € | par animal/j |
- Chèvre, porc, mouton | 0,70 € | par animal/j |
CIRQUES | ||
- Jusqu’à 200 pers. | 100 € | par jour |
- Plus de 200 pers. | 160 € | par jour |
BRANCHEMENTS CARAVANES | ||
Eau, Assainissement, Electricité | 4,20 € | par jour |
Les photocopies
Noir & blanc | Couleur | |
---|---|---|
A4 recto | 0,15 € | 1,00 € |
A4 recto/verso | 0,30 € | 2,00 € |
A3 recto | 0,30 € | 2,00 € |
A3 recto/verso | 0,60 € | 4,00 € |